Modul Pembayaran yang dapat dilakukan di Loket PPOB JB ONLINE PLUS yang bekerjasama dengan Kami diantaranya adalah sebagai berikut:
| BILLING PROVIDER | MODUL PEMBAYARAN | ADMIN TRANSAKSI | FEE |
| PLN | – Paska Bayar (Postpaid) – Pra Bayar (Prepaid) – Non Tagihan Listrik (Nontaglist) | 5.260 | BEBAS |
| Non Tagihan Listrik (Nontaglist) | |||
| BILLING PROVIDER | MODUL PEMBAYARAN | ADMIN | FEE |
| Telkom | Fix Line PSTN | 3.000 | 1.100 |
| Flexy Home | 3.000 | 1.100 | |
| Speedy | 3.000 | 1.100 | |
| Telkom Vision (TV Kabel) | 3.000 | 1.100 | |
| Voucher Pulsa | All Operator | Harga Dasar | Diatur sendiri oleh PP |
| Multifinance | Busan Auto Finance (BAF) | – | 1.100 |
| Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) | – | 1.100 | |
| Mega Auto Finance (MAF) | – | 1.500 | |
| Mega Centra FInance (MCF) | – | 1.500 | |
| Adira | 4.000 | 1.025 | |
| Federal International Finance (FIF) | – | 750 | |
| Tiket | Kereta Api Indonesia | 7.500 | 2.000 |
| TV Kabel | Indovision | – | 1.000 |
| Aurora | 2.500 | 1.100 | |
| BIG TV | – | 1.100 | |
| TRANS Vision | 3.000 | 1.100 | |
| PDAM | Bali | ||
| Denpasar Kota | 2.500 | 400 | |
| Jakarta | |||
| Aetra | 2.500 | 700 | |
| Palyja | 2.500 | 800 | |
| Jambi | |||
| Jambi | 1.000 | ||
| Jawa Barat | |||
| Bandung Kab | 2.000 | 600 | |
| Bandung Kota | 2.800 | 1.000 | |
| Bekasi Kota | – | 900 | |
| Bogor Kab | – | 400 | |
| Cianjur Kab | – | 900 | |
| Cirebon | – | 900 | |
| Depok Kota | – | 1.100 | |
| Garut Kab | – | 900 | |
| Karawang Kab | 2.500 | 700 | |
| Subang Kab | – | 900 | |
| Tasik Kab | – | 900 | |
| Jawa Tengah | |||
| Banyumas Kab | 2.000 | 600 | |
| Banyumas Kota | – | 900 | |
| Boyolali Kab | 2.000 | 600 | |
| Brebes Kab | 2.500 | 600 | |
| Cilacap Kab | – | 400 | |
| Grobogan Kab | – | 400 | |
| Karanganyar Kab | 2.000 | 600 | |
| Kebumen Kab | 2.000 | 600 | |
| Kendal Kab | 1.500 | 500 | |
| Klaten Kab | – | 900 | |
| Kudus Kab | – | 900 | |
| Pekalongan Kab | 2.000 | 600 | |
| Purbalingga Kab | 2.000 | 600 | |
| Purworejo Kab | 1.600 | 500 | |
| Rembang Kab | 2.000 | 600 | |
| Salatiga Kota | 1.600 | 600 | |
| Semarang Kab | 2.000 | 600 | |
| Semarang Kota | 1.600 | 800 | |
| Sleman Kab | 2.000 | 600 | |
| Solo Kota | 1.600 | 900 | |
| Sragen Kab | 2.000 | 500 | |
| Wonosobo | 1.600 | 900 | |
| Jawa Timur | |||
| Bangkalan Kab | – | 400 | |
| Banyuwangi Kab | – | 900 | |
| Batu Kota | – | 900 | |
| Bojonegoro Kab | – | 700 | |
| Bondowoso Kab | – | 800 | |
| Blitar Kab | – | 900 | |
| Jember Kab | – | 600 | |
| Jombang Kab | – | 900 | |
| Lamongan | – | 900 | |
| Malang Kota | 2.800 | 1.000 | |
| Mojokerto Kab | – | 500 | |
| Probolonggo Kota | – | 900 | |
| Sidoarjo Kab | – | 400 | |
| Situbondo Kota | – | 900 | |
| Surabaya Kota | – | 700 | |
| Surabaya Kab | – | – | |
| Tuban Kab | – | 900 | |
| Kalimantan Barat | |||
| Pontianak Kota | – | 900 | |
| Kalimantan Selatan | |||
| Balangan Kab | – | 600 | |
| Banjarmasin Kab | – | 900 | |
| Banjarmasin Kota | – | 900 | |
| Tapin Kab | – | 700 | |
| Kalimantan Tengah | |||
| Pangkalan Bun | – | 900 | |
| Kalimantan Timur | |||
| Balikpapan Kota | – | 400 | |
| Kubu Raya Kota | – | 600 | |
| Samarinda | – | 900 | |
| Lampung | |||
| Lampung | 2.800 | 900 | |
| Nangroe Aceh Darussalam | |||
| Aceh Besar | – | 900 | |
| Aceh Tamiang | – | 900 | |
| Aceh | – | 900 | |
| Nusa Tenggara Barat | |||
| Lombok Tengah Kab | – | 900 | |
| Mataram | 2.500 | 1.000 | |
| Nusa Tenggara Timur | |||
| Kupang Kab | – | 900 | |
| Kupang Kota | – | 900 | |
| Sulawesi Utara | |||
| Manado Kota | – | – | |
| Sumatera Selatan | |||
| Palembang | – | 900 | |
| Sumatera Utara | |||
| Medan Kota | 2.500 | 400 | |
